Такси за получаване на плащания чрез допълнителни платежни системи

Банкови комисионни

Метод на плащане Процент Минимална такса

Банки на Германия
0,80% 0,35 EUR
eps
Банки на Австрия
1,50% 0,20 EUR

Система SafetyPay
2,50% 0,28 EUR

+

Такса на системата Paysera

Брой операции за последните 30 дни Оборот за последните 30 дни Процент Минимална такса Максимална такса
0 - 50 операции 0 - 2 500 EUR 1,20% 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 операции 2501 - 7 500 EUR 1,10% 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 операции 7501 - 12 500 EUR 0,90% 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 операции 12 501 - 25 000 EUR 0,75% 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 операции 25 001 - 37 500 EUR 0,50% 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 операции >37 500 EUR Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“
Брой транзакции през последните 30 дни Оборот през последните 30 дни Процент Минимум Максимум
0 - 50 транзакции 0 - 2 500 EUR 2,40% 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 транзакции 2501 - 7 500 EUR 2,20% 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 транзакции 7501 - 12 500 EUR 1,80% 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 транзакции 12 501 - 25 000 EUR 1,50% 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 транзакции 25 001 - 37 500 EUR 1,00% 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 операции >37 500 EUR Предоставена е специална оферта. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“