Такси за услуга за доставки
Доставка от Литва
Omniva
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena
Тегло | Обем (макс.) | Цена без ДДС |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 6,9 EUR |
0,02 m3 | 7,6 EUR | |
0,04 m3 | 9,8 EUR | |
0,06 m3 | 10,6 EUR | |
0,08 m3 | 11,7 EUR | |
0,1 m3 | 13,3 EUR | |
0,12 m3 | 17,2 EUR | |
0,2 m3 | 22,7 EUR | |
0,3 m3 | 26,3 EUR | |
0,4 m3 | 30 EUR |
Anykščiai, Birštonas, Biržai, Druskininkai, Elektrėnai, Gargždai, Ignalina, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kelmė, Kėdainiai, Kretinga, Kupiškis, Lazdijai, Mažeikiai, Molėtai, Naujoji Akmenė, Pakruojis, Palanga, Pasvalys, Plungė, Prienai, Radviliškis, Raseiniai, Rokiškis, Skuodas, Šakiai, Šalčininkai, Šilalė, Šilutė, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, Varėna, Vilkaviškis, Visaginas, Zarasai.
Тегло | Обем (макс.) | Цена без ДДС |
---|---|---|
0,001-0,99 кг | 0,01 м3 | 5,32 EUR |
1-2,99 кг | 0,02 м3 | 5,99 EUR |
3-4,99 кг | 0,04 м3 | 7,99 EUR |
5-9,99 кг | 0,06 м3 | 8,66 EUR |
10-14,99 кг | 0,08 м3 | 9,66 EUR |
15-19,99 кг | 0,1 м3 | 10,66 EUR |
20-24,99 кг | 0,12 м3 | 14,65 EUR |
25-29,99 кг | 0,2 м3 | 17,65 EUR |
30-49,99 кг | 0,3 м3 | 12,98 EUR |
50-74,99 кг | 0,4 м3 | 26,31 EUR |
Други региони в Литва, с изключение на Неринга
Тегло | Обем (макс.) | Цена без ДДС |
---|---|---|
0,001-0,99 кг | 0,01 м3 | 7,99 EUR |
1-2,99 кг | 0,02 м3 | 8,66 EUR |
3-4,99 кг | 0,04 м3 | 9,66 EUR |
5-9,99 кг | 0,06 м3 | 10,66 EUR |
10-14,99 кг | 0,08 м3 | 14,65 EUR |
15-19,99 кг | 0,1 м3 | 17,65 EUR |
20-24,99 кг | 0,12 м3 | 22,98 EUR |
25-29,99 кг | 0,2 м3 | 26,31 EUR |
30-49,99 кг | 0,3 м3 | 32,97 EUR |
50-74,99 кг | 0,4 м3 | 36,31 EUR |
Neringa
Тегло | Обем (макс.) | Цена без ДДС |
---|---|---|
0,001-74,99 кг | 0,01 м3 | 42,6 EUR |
0,02 м3 | 43,7 EUR | |
0,04 м3 | 44,8 EUR | |
0,06 м3 | 49,2 EUR | |
0,08 м3 | 52,5 EUR | |
0,1 м3 | 58,3 EUR | |
0,12 м3 | 62 EUR | |
0,2 м3 | 69,3 EUR | |
0,3 м3 | 73 EUR | |
0,4 м3 | 85,8 EUR |
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 2,3 EUR |
M 38x64x19 | 3 EUR | ||
L 38x64x39 | 3,7 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 3,3 EUR |
M 38x64x19 | 4 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,7 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 3,3 EUR |
M 38x64x19 | 4 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,7 EUR |
LP Express
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | XS 18,5x61x8 | 4,5 EUR |
S 35x61x8 | 4,5 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 4,5 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 4,5 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 4,5 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | XS 18,5x61x8 | 3,00 EUR |
S 35x61x8 | 3,10 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 4,10 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 5,00 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 6,00 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | XS 18,5x61x8 | 6,3 EUR |
S 35x61x8 | 6,3 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 6,3 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 6,3 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 6,3 EUR |
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 4,6 EUR |
M 38x64x19 | 5,5 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,4 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 5,6 EUR |
M 38x64x19 | 6,5 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,4 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 6,4 EUR |
M 38x64x19 | 7,1 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,3 EUR |
Venipak
Тегло | Обем (макс.) | Цена без ДДС |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,008 m3 | 8,2 EUR |
0,02 m3 | 9,75 EUR | |
0,04 m3 | 10,8 EUR | |
0,08 m3 | 12,8 EUR | |
0,14 m3 | 15,1 EUR | |
0,2 m3 | 16,4 EUR | |
0,3 m3 | 25 EUR |
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 6,9 EUR |
M 38x64x19 | 7,8 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,7 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 7,9 EUR |
M 38x64x19 | 8,8 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,7 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 5,73 EUR |
M 38x64x19 | 6,19 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,02 EUR |
Venipak
Тегло | Обем (макс.) | Цена без ДДС |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,008 m3 | 5,71 EUR |
0,02 m3 | 6,25 EUR | |
0,04 m3 | 7,50 EUR | |
0,08 m3 | 8,75 EUR | |
0,14 m3 | 10,25 EUR | |
0,2 m3 | 15,49 EUR | |
0,3 m3 | 22,37 EUR |
Доставка от Латвия
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 2,2 EUR |
M 38x64x19 | 2,75 EUR | ||
L 38x64x39 | 3,3 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 3,2 EUR |
M 38x64x19 | 3,75 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,3 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 4,75 EUR |
M 38x64x19 | 5 EUR | ||
L 38x64x39 | 6 EUR |
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 4.95 EUR |
M 38x64x19 | 5.65 EUR | ||
L 38x64x39 | 6.35 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 5.95 EUR |
M 38x64x19 | 6.65 EUR | ||
L 38x64x39 | 7.35 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 7.45 EUR |
M 38x64x19 | 8.4 EUR | ||
L 38x64x39 | 13.15 EUR |
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 4,95 EUR |
M 38x64x19 | 5,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,35 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 5,95 EUR |
M 38x64x19 | 6,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,35 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 7,45 EUR |
M 38x64x19 | 8,4 EUR | ||
L 38x64x39 | 13,15 EUR |
Venipak
Доставка от Естония
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 kg | S 38x64x9 | 2,5 EUR |
M 38x64x19 | 3,15 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,2 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 kg | S 38x64x9 | 3,5 EUR |
M 38x64x19 | 4,15 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,2 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 kg | S 38x64x9 | 4,9 EUR |
M 38x64x19 | 5,25 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,6 EUR |
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 6,4 EUR |
M 38x64x19 | 7,25 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 7,4 EUR |
M 38x64x19 | 8,3 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,2 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 8,1 EUR |
M 38x64x19 | 9,3 EUR | ||
L 38x64x39 | 12,1 EUR |
Omniva
Доставка до/от автомат за пратки (типове доставка: Куриер - Автомат за пратки, Автомат за пратки - Куриер, Автомат за пратки - Автомат за пратки)
Метод на доставка | Тегло (макс.) | Мерки (см) | Цена без ДДС |
---|---|---|---|
Автомат за пратки към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 7.35 EUR |
M 38x64x19 | 8.15 EUR | ||
L 38x64x39 | 9.1 EUR | ||
Куриер към автомат за пратки | 30 кг | S 38x64x9 | 8.4 EUR |
M 38x64x19 | 9.2 EUR | ||
L 38x64x39 | 10.2 EUR | ||
Автомат за пратки към куриер | 30 кг | S 38x64x9 | 8.55 EUR |
M 38x64x19 | 9.8 EUR | ||
L 38x64x39 | 12.9 EUR |