يمكن تغيير رسوم شراء الذهب وبيعه وسحبه فعليا في أي وقت دون إشعار، اعتمادا على تغييرات السوق.
رسوم تجارة وتخزين المعادن الثمينة
رسوم السحب المادي للذهب المشترى من فرع Paysera *
* توفر الجداول رسوم سحب السبائك أو العملات الذهبية التي تم شراؤها بالفعل من مركز خدمة العملاء في فيلنيوس. قبل الشراء، يرجى الاتصال بخدمة العملاء للتحقق من خيارات التوصيل المتاحة والسعر.
سعر الذهب نفسه متقلب. يمكنك التحقق من ذلك في تطبيق Paysera للهاتف المحمول عن طريق اختيار المزيد > المعادن الثمينة، أو في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال اختيار العملة > تبديل العملات > XAU.
ملاحظة! يمكنك أيضا طلب التوصيل المدفوع للذهب لجميع أنحاء العالم.
السبائك الذهبية
الوزن | المصنع | % من القيمة | (في أيام العمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء (UTC+3)) |
---|---|---|---|
1 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round |
25,0 % | 1,01 % 1,02 % 1,02 % |
2,5 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 20,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
5 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 12,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,04 % |
10 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 6,0 % | 1,05 % 1,05 % 1,04 % |
20 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 4,5 % | 1,04 % 1,04 % 1,05 % |
31,1 | 1 oz. Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round luitas | 3,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
50 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 2,5 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
100 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 2,0 % | 1,01 % 1,01 % 1,01 % |
250 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 1,5 % | 1,01 % |
500 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 1,0 % | 1,01 % |
1000 | Valcambi, Valcambi Green, Valcambi Round | 0,9 % | 1,01 % |
العملات الذهبية
الوزن | اسم العملة name | % من القيمة |
---|---|---|
1 أونصة. (31.1 غ) | American Buffalo | 8,5 % |
1 أونصة. (31.1 غ) | Britannia | 4,5 % |
1 أونصة. (31.1 غ) | American Gold Eagle | 8,5 % |
1 أونصة. (31.1 غ) | Canadian Maple Leaf | 4,5 % |
1 أونصة. (31.1 غ) | South African Krugerrand | 5,0 % |
1 أوقية. (31.1 غ) | Austrian Philharmonic | 5,0 % |
شراء وبيع الذهب
العملة | رسم شراء الذهب (في أيام العمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء (UTC+3))* |
رسم بيع الذهب (في أيام العمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء (UTC+3))* |
---|---|---|
EUR, USD, BGN, RUB, SEK, PLN, GBP, USD, CHF, AUD, SGD, DKK, NOK, ILS, RON, HKD, NZD, CNY, CZK, HUF, CAD, JPY, TRY, HRK, ZAR, KZT | 1,00 % | 0,00 % |
THB, MXN, INR, RSD, GEL | سيتم عرض السعر في لحظة الشراء. | سيتم عرض السعر في لحظة البيع. |
* رسوم تداول الذهب خارج ساعات العمل أعلى بسبب إغلاق سوق المعادن الثمينة. سيتم عرض السعر الدقيق لشراء أو بيع المعادن الثمينة للعميل في لحظة الشراء أو البيع في تطبيق الهاتف المحمول أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.